BANGOR RACEWAY
2009 HANDLES AND PURSES
Bangor
Index Track
Statements
ME Harness.com
Here is a comparison of monies handled
and purses at
Bangor Raceway in 2009.
| Day | Races | Live Handle |
Simulcast Handle |
Total Handle |
Ave Per Race | Increase/ Decrease |
Overnight Purses |
Stake Purse |
Ave Purse |
Comments |
|
| Fri | 5/8 | 9 | $18,054 | $11,287 | $29,341 | $3,260 | n/a | $24,700 | $0 | $2,744 | |
| Sun | 5/10 | 8 | $8,166 | $11,503 | $19,669 | $2,459 | n/a | $27,050 | $0 | $3,381 | |
| Tue | 5/12 | 8 | $6,528 | $8,778 | $15,306 | $1,913 | n/a | $17,870 | $0 | $2,234 | |
| Fri | 5/15 | 10 | $9,425 | $12,183 | $21,608 | $2,161 | n/a | $26,238 | $0 | $2,624 | |
| Sat | 5/16 | 8 | $9,709 | $7,016 | $16,725 | $2,091 | n/a | $21,600 | $0 | $2,700 | |
| Sun | 5/17 | 8 | $7,041 | $8,194 | $15,235 | $1,904 | n/a | $29,850 | $0 | $3,731 | |
| Tue | 5/19 | 8 | $4,449 | $8,965 | $13,414 | $1,677 | 5.76% | $19,600 | $0 | $2,450 | |
| Fri | 5/22 | 9 | $9,367 | $11,171 | $20,538 | $2,282 | 21.19% | $22,500 | $0 | $2,500 | |
| Sun | 5/24 | 10 | $15,491 | $9,100 | $24,591 | $2,459 | 15.71% | $38,110 | $0 | $3,811 | |
| Tue | 5/26 | 9 | $6,126 | $9,244 | $15,370 | $1,708 | 5.23% | $19,850 | $0 | $2,206 | |
| Fri | 5/29 | 9 | $7,693 | $11,753 | $19,446 | $2,161 | 16.21% | $29,800 | $0 | $3,311 | |
| Sun | 5/31 | 9 | $12,603 | $11,999 | $24,602 | $2,734 | 32.29% | $39,010 | $0 | $4,334 | |
| Tue | 6/2 | 11 | $11,051 | $16,397 | $26,448 | $2,404 | 35.18% | $30,758 | $0 | $2,796 | |
| Fri | 6/5 | 9 | $8,321 | $8,702 | $17,023 | $1,891 | 1.20% | $31,085 | $0 | $3,454 | |
| Sat | 6/6 | 8 | $7,554 | $5,649 | $13,203 | $1,650 | n/a | $20,500 | $0 | $2,563 | |
| Sun | 6/7 | 8 | $9,469 | $6,715 | $16,184 | $2,023 | -4.44% | $19,925 | $0 | $2,491 | |
| Tue | 6/9 | 8 | $5,090 | $10,443 | $15,533 | $1,942 | 20.77% | $16,450 | $0 | $2,056 | |
| Fri | 6/12 | 9 | $8,875 | $11,206 | $20,081 | $2,231 | 21.98% | $23,000 | $0 | $2,556 | |
| Sun | 6/14 | 9 | $9,541 | $5,447 | $14,988 | $1,665 | -19.16% | $25,050 | $0 | $2,783 | |
| Tue | 6/16 | 11 | $8,949 | $15,479 | $24,428 | $2,221 | 30.80% | $22,050 | $0 | $2,005 | |
| Fri | 6/19 | 10 | $8,393 | $13,575 | $21,968 | $2,197 | 19.37% | $29,000 | $0 | $2,900 | |
| Sun | 6/21 | 10 | $14,486 | $11,387 | $25,873 | $2,587 | 30.11% | $30,650 | $0 | $3,065 | |
| Tue | 6/23 | 9 | $6,011 | $11,911 | $17,922 | $1,991 | 2.05% | $18,694 | $0 | $2,077 | |
| Fri | 6/26 | 10 | $10,959 | $12,581 | $23,540 | $2,354 | 20.64% | $30,000 | $0 | $3,000 | |
| Sun | 6/28 | 8 | $10,077 | $7,477 | $17,554 | $2,194 | 26.23% | $21,214 | $0 | $2,652 | |
| Tue | 6/30 | 12 | $12,901 | $18,168 | $31,069 | $2,589 | 50.39% | $17,950 | $30,763 | $4,059 | |
| Fri | 7/3 | 8 | $12,112 | $13,455 | $25,568 | $3,196 | n/a | $23,000 | $0 | $2,875 | |
| Sat | 7/4 | 9 | $12,106 | $6,045 | $18,151 | $2,017 | -33.09% | $20,900 | $0 | $2,322 | |
| Sun | 7/5 | 8 | $12,282 | $5,454 | $17,766 | $2,221 | -3.90% | $21,650 | $0 | $2,706 | |
| Tue | 7/7 | 12 | $8,954 | $14,996 | $23,950 | $1,996 | 19.73% | $15,480 | $38,938 | $4,535 | |
| Wed | 7/8 | 9 | $5,051 | $10,648 | $15,699 | $1,744 | -1.90% | $21,350 | 0 | $2,372 | |
| Fri | 7/10 | 8 | $8,628 | $9,456 | $18,084 | $2,261 | -10.05% | $26,100 | $0 | $3,263 | |
| Sun | 7/12 | 11 | $15,511 | $13,533 | $29,044 | $2,640 | 0.17% | $20,500 | $29,569 | $4,552 | |
| Tue | 7/14 | 10 | $9,025 | $15,816 | $24,841 | $2,484 | 49.20% | $16,050 | $19,989 | $3,604 | |
| Wed | 7/15 | 8 | $5,573 | $9,635 | $15,208 | $1,901 | n/a | $19,000 | $0 | $2,375 | |
| Fri | 7/17 | 11 | $12,892 | $16,713 | $29,605 | $2,691 | n/a | $25,400 | $20,683 | $4,189 | |
| Sun | 7/19 | 9 | $13,255 | $7,844 | $21,099 | $2,344 | n/a | $23,000 | $0 | $2,556 | |
| Tue | 7/21 | 13 | $10,807 | $23,741 | $34,548 | $2,658 | 63.36% | $22,900 | $35,564 | $4,497 | |
| Fri | 7/24 | 14 | $15,385 | $23,118 | $38,503 | $2,750 | 200.94% | $28,500 | $29,122 | $4,116 | |
| Sun | 7/26 | 14 | $31,537 | $22,728 | $54,265 | $3,876 | -14.43% | $68,100 | $20,469 | $6,326 | |
| Wed | 9/9 | 8 | $6,370 | $8,113 | $14,483 | $1,810 | 23.74% | $17,500 | $0 | $2,188 | |
| Tue | 9/15 | 9 | $9,906 | $18,125 | $28,031 | $3,115 | 33.15% | $22,250 | $29764 | $5,779 | |
| Tue | 10/13 | 10 | $6,492 | $13,357 | $19,849 | $1,985 | 31.33% | $23,500 | $0 | $2,350 | |
| Wed | 10/14 | 8 | $2,763 | $5,310 | $8,073 | $1,009 | -44.74% | $23,000 | $0 | $2,875 | |
| Fri | 10/16 | 9 | $5,309 | $10,720 | $16,029 | $1,781 | 7.82% | $20,500 | $0 | $2,278 | |
| Sun | 10/18 | 8 | $6,467 | $9,736 | $16,203 | $2,025 | 21.19% | $30,000 | $0 | $3,750 | |
| Tue | 10/20 | 9 | $5,206 | $14,193 | $19,399 | $2,155 | 34.10% | $21,500 | $0 | $2,389 | |
| Wed | 10/21 | 8 | $3,946 | $14,860 | $18,806 | $2,351 | 23.79% | $19,450 | $0 | $2,431 | |
| Fri | 10/23 | 8 | $5,173 | $14,410 | $19,583 | $2,448 | 16.76% | $20,500 | $0 | $2,563 | |
| Sun | 10/25 | ||||||||||
| Tue | 10/27 | ||||||||||
| Wed | 10/28 | ||||||||||
| Fri | 10/30 | ||||||||||
| Sun | 11/1 | ||||||||||
| Tue | 11/3 | ||||||||||
| Wed | 11/4 | ||||||||||
| Fri | 11/6 | ||||||||||
| Sun | 11/8 | ||||||||||
| Tue | 11/10 | ||||||||||
| Fri | 11/13 | ||||||||||
| Sun | 11/15 | ||||||||||
| TOTALS |
490 |
$470,079 |
$578,366 |
$1,048,445 | $2,289 | 27.57% | $1,509,084 |
$254,861 |
$3,777 |
||
Increase/Decrease is based on average handle per race
n/a denotes we could not compare similar dates because of change in schedule
We have included non bettors and learn and earns
.